| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CHEN LIFT |
| Certificação: | CE; ISO; IPAF |
| Número do modelo: | MT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Enrolados em filme e embalados em paletes |
| Tempo de entrega: | 7 dias mas o mais rápido possível |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 200units/month |
| Destacar: | Elevação vertical de 8 m,Elevação vertical de empurrão manual,Elevação vertical do mastro por empurrão manual |
||
|---|---|---|---|
Plataforma de Trabalho Aérea Vertical Móvel de Duplo Mastro
Configuração Padrão
●Controle da Plataforma com Interruptor de Homem Morto
●Botão de Parada de Emergência tanto na Plataforma quanto no Solo
●Fácil Carregamento em uma Pick-up
●Intertravamento do Estabilizador
●Bolso para Empilhadeira
●Sistema de Descida de Emergência
●Estrutura Traseira Inclinável
●Estabilizadores Destacáveis
Configuração Opcional
●Sistema à Prova de Explosão
●Dispositivo Motorizado com Buzina
●Plataforma de Isolamento
●Sensor Anti-Colisão
●Sensor de Sobrecarga
●Tubo de Ar para a Plataforma
●Luz de Trabalho da Plataforma
●Luzes Laser de Posicionamento da Plataforma
●Buzina na Plataforma
●Energia DC com Carregador
Especificação
| Modelo | MT600-2 | MT800-2 | MT1000-2 | MT1200-2 | MT1400-2 | MT1600-2 |
| Capacidade da Plataforma | 250KG | 250KG | 250KG | 200KG | 200KG | 150KG |
| Ocupantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Altura de Trabalho máx. | 8M | 10M | 12.4M | 14M | 16M | 18M |
| Altura da Plataforma máx. | 6M | 8M | 10.4M | 12M | 14M | 16M |
| Comprimento Total | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.88M | 1.88M |
| Largura Total | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.81M |
| Altura Total | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 1.99M | 2.68M | 2.68M |
| Cobertura do Estabilizador | 2.45M*1.75M | 2.45M*1.75M | 2.45M*2.1M | 2.45M*2.1M | 2.7M*2.8M | 2.7M*2.8M |
| Tamanho da Plataforma (CxL) | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.45M*0.7M | 1.8M*0.7M | 1.8M*0.7M |
| Peso Total (AC) | 610KG | 645KG | 715KG | 750KG | 892KG | 996KG |
| Peso Total (DC) | 660KG | 695KG | 765KG | 800KG | 942KG | 1046KG |
| Energia AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Motor AC | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| Energia DC | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V | 2*12V |
| Motor DC | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Carregador | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Detalhes
![]()
![]()
![]()
Outros Produtos Relacionados

Nosso Serviço
1. Podemos projetar as máquinas personalizadas com base em sua necessidade.
2. Depois de saber sua necessidade detalhada, os modelos certos serão recomendados a você com bom preço.
3. O envio pode ser organizado de nosso porto para o seu porto de destino.
4. O vídeo de operação pode ser enviado a você, se necessário.
5. Peças de máquinas podem ser enviadas a você por expresso em 7 dias, se necessário.