| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificação: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Número do modelo: | SZDG2-6 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado em paletes |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/TL/C |
| Habilidade da fonte: | 200 conjuntos/mês |
| Carga nominal: | 2.000 kg | Viagem vertical: | 6000 milímetros |
|---|---|---|---|
| Altura fechada: | 85 milímetros | Tamanho da plataforma: | 2*2m |
| Potência do motor: | 3 kW | Tensão de energia: | AC380V |
| Peso: | 1780 kg | ||
| Destacar: | Elevador de tambor hidráulico,manipulador de tambores de empilhadeira |
||
Especificações:
| Modelo | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Carga | 1000 kg | 2000 kg | 3 000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3 000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3 000 kg |
| Viagem vertical | 4 m | 4 m | 4 m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Altura fechada | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Tamanho da plataforma | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m |
| Potência do motor | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Voltagem de potência | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Peso | 1260 kg | 1400 kg | 1700 kg | 1360 kg | 1680 kg | 1850 kg | 1500 kg | 1780 kg | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()