| Nome: | Mesa de elevação de baixo perfil | palavra -chave: | Plataforma de elevação hidráulica, mesa de elevação de baixo perfil, mesa de elevação |
|---|---|---|---|
| Destacar: | 3000Kg Scissor a tabela de elevador,Hidráulico Scissor a tabela de elevador,tabela de elevador de transferência da carga 3000Kg |
||
3000Kg que carregam estacionário hidráulico Scissor a tabela de elevador para transferência da carga
| Tipo | Modelo não. | Capacidade de carga (T) |
Altura armazenada (milímetro) |
Altura do elevador (milímetro) |
Altura máxima (milímetro) |
Tamanho da plataforma (milímetro) |
Tempo do elevador (s) |
Poder do motor (Quilowatt) |
Peso (quilograma) |
| Único-forquilha | SJG0.9-0.5 | 0,9 | 180 | 500 | 680 | 1220X700 | 15 | 0,75 | 400 |
| SJG2.65-1.2 | 2,65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680X1000 | 39 | 3 | 650 | |
| SJG3-1.2 | 3 | 240 | 1200 | 1440 | 1800X1800 | 40 | 3 | 1100 | |
| Dobro-forquilhas | SJG0.5-2.8 | 0,5 | 460 | 2800 | 3260 | 2200X1000 | 25 | 1,5 | 600 |
| SJG2.5-2 | 2,5 | 620 | 2000 | 2620 | 2200X1200 | 40 | 3 | 1300 | |
| SJG5-1.5 | 5 | 460 | 1500 | 1960 | 1700X1000 | 50 | 4 | 1450 | |
| Multi-forquilhas | SJG1-4.1 | 1 | 913 | 4100 | 5013 | 2200X1000 | 39 | 3 | 1160 |
| SJG2-3.5 | 2 | 722 | 3500 | 4222 | 2100X1500 | 48 | 5,5 | 2100 | |
| SJG3-7.2 | 3 | 1050 | 7200 | 8250 | 3400x1500 | 117 | 7,5 | 5500 |
![]()
Por que escolha a plataforma do elevador hidráulico do ELEVADOR de CHEN?
De alta qualidade
Preço razoável
Bom após o serviço
Garantia de 1 ano
Mais de 20 anos de experiência