Color: | Yellow | Load Capacity: | 500kg*4 |
---|---|---|---|
Net Weight: | 106kg | ||
Destacar: | Elevador articulado compacto,Ambientes de trabalho complexos,Elevador de articulação pequeno do crescimento |
Plataformas Articuladas: Acesso de Precisão para Ambientes de Trabalho Complexos
Flexibilidade e Controle Incomparáveis
Nossas plataformas articuladas estabelecem o padrão para acesso de precisão com seu design de braço articulado revolucionário. Projetadas para superar as plataformas convencionais, elas oferecem:
✓ Manobrabilidade Multi-Eixos – Alcance por cima, por baixo e ao redor de obstáculos com facilidade
✓ Posicionamento Preciso – Colocação perfeita para tarefas delicadas ou complexas
✓ Desempenho Compacto – Opera em espaços apertados onde outras plataformas não conseguem
Projetadas para Aplicações Desafiadoras
• Manutenção Industrial – Acesso a espaços apertados em plantas
• Sistemas de HVAC – Posicionamento preciso para instalações/reparos
• Iluminação de Estádios – Navegue por elementos estruturais complexos
• Restauração de Edifícios – Delicadas em estruturas históricas
• Produção de Filmes – Operação suave e silenciosa para sets sensíveis
Modelo | HA9J | HA11J | HA14J | HA16J | HA18J | HA20J |
Altura Máxima de Trabalho | 11.5m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
Altura Máxima da Plataforma | 9.5m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
Alcance Máximo por Cima | 4.5m | 4.65m | 7m | 7.3m | 8m | 9.4m |
Raio de Trabalho Máximo | 6.2m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
Tamanho da Plataforma | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
Comprimento - Recolhido | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
Largura - Recolhido | 1.27m | 1.5m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
Altura - Recolhida | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
Distância entre Eixos | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
Distância do Solo | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
Capacidade da Plataforma | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
Rotação da Plataforma | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
Rotação da Plataforma Giratória | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
Rotação da Lança Vertical(Para cima/Para baixo) | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
Velocidade de Condução (Recolhida) | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
Capacidade de Subida (Recolhida) | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
Ângulo Máximo de Trabalho | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Raio de Giro (Externo) | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
Tração e Direção | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 4*2 | 4*2 |
Bateria | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
Potência do Motor da Bomba | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
Potência do Motor de Condução | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
Tensão de Controle | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Peso | 4800kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
Nossa Empresa
A Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. é uma fornecedora mundial de equipamentos de elevação com sede em Suzhou. Com mais de 20 anos de experiência na indústria de elevação, temos o conhecimento para ajudá-lo a adquirir seu próximo equipamento de elevação.
Nós nos especializamos na produção de uma gama de equipamentos de plataformas aéreas e plataformas de trabalho aéreo para sua aplicação específica. Com base em nossa própria experiência de fabricação e referindo-se à teoria de design e tecnologia de fabricação avançadas europeias.
Outros Produtos Relacionados