| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | CHENLIFT |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MOP300 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Envolvido na pálete ou no caso de madeira |
| Tempo de entrega: | dia 30 após o sinal |
| Termos de pagamento: | T / TL / C |
| Habilidade da fonte: | 200 grupos pelo mês |
| Destacar: | acessório da empilhadeira do elevador do cilindro,elevador hidráulico do cilindro |
||
|---|---|---|---|
Descrição do produto:
Configuração padrão
※Taleira elétrica de recolha e trilhos de guarda da frente
※ Portões auto-bloqueáveis
※Conduzível a toda a altura
※Pneus sem marcação ((Two-Wheel Drive-Two-Wheel Steering)
※Sistema de Descida de Emergência
※Botão de parada de emergência
※ Portões de entrada estilo saloon / Porta aberta superior
※ Lightning Beacon a piscar
※ Indicador de carga
※Liberação manual do travão
※Ponto de ligação do cordão
※Pontos de descida e de elevação
※Sistema de protecção de carga
Configurações opcionais
※Energia AC para plataforma
※Luz de trabalho da plataforma
※Rastreamento sem fio
![]()
| Fabricante | CHENLIFT |
| Designação do modelo | MOP300 |
| Unidade de accionamento | Eletrodomésticos |
| Tipo de operador | Seleção de pedidos |
| Capacidade nominal | 90/110/136 kg |
| Distância entre eixos | 1095 mm |
| Peso da série | 800 kg |
| Carregamento do eixo, dianteiro/atrás carregado | 590/410 kg |
| Carregamento do eixo, dianteira/atrás sem carga | 380/420 kg |
| Tipo de pneu | Poliuretano/borracha sólida |
| Tamanho do pneu, frente | Φ210x70 mm |
| Tamanho do pneu, traseiro | Φ250x100 mm |
| Rodas adicionais | Φ74X48 mm |
| Rodas, número dianteiro/ traseiro ((x=rodas motrizes) | 1 × 212 mm |
| Pista, à frente. | 545 mm |
| Pista, traseira. | 640 mm |
| Altura, mastro abaixado | 1365 mm |
| Elevação livre | 485 mm |
| Altura do elevador | 3485 mm |
| Altura, mastro estendido | 4365 mm |
| Altura da cabine de segurança | 1410 mm |
| Altura do assento/altura de pé | 285 mm |
| Altura do pé, elevado | 3000 mm |
| Comprimento total | 1440 mm |
| Largura global | 750 mm |
| Distância do solo, centro da distância entre eixos | 35 mm |
| Radius de rotação | 1260 mm |
| Velocidade de circulação, carregado/descarregado | 6/6,5 km/h |
| Velocidade de elevação, carregado/descarregado | 0.038/0.40m/s |
| Velocidade de redução, carregado/descarregado | 0.040/0.038m/s |
| Max.gradabilidade, carregado/descarregado | 5/8% |
| Freio de série | Eletromagnético |
| Motor de accionamento S2 60 min | 0.65KW |
| A classificação do motor de elevação é de 315% | 2.2 kW |
| Tensão da bateria/capacidade nominal | 24/120V/Ah |
| Peso da bateria | 71 kg |
| Tipo de unidade de accionamento | DC |
| Desenho de rasgão | Eletrônico |
| Nível de pressão acústica à distância do condutor | 60 dB (A) |
Introdução da empresa:
A Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. é uma fornecedora mundial de equipamentos de elevação com sede em Suzhou, com mais de 20 anos de experiência na indústria de elevação.Temos o conhecimento para ajudá-lo na aquisição do seu próximo equipamento de elevação.